Araçlar
Türkiye'deki büyük bankaların konut kredisi tekliflerini karşılaştırın.
🏆 En İyi Teklif
Ziraat Bankası
21.200 ₺/ay
| Banka | Faiz | Aylık Taksit | Toplam |
|---|---|---|---|
Ziraat Bankası 🏆 En düşük | %2.49 | 21.200 ₺ | 2.544.060 ₺ |
Halkbank | %2.55 | 21.262 ₺ | 2.551.431 ₺ |
Vakıfbank | %2.59 | 21.303 ₺ | 2.556.352 ₺ |
TEB | %2.69 | 21.406 ₺ | 2.568.682 ₺ |
Akbank | %2.79 | 21.509 ₺ | 2.581.049 ₺ |
Garanti BBVA | %2.85 | 21.571 ₺ | 2.588.487 ₺ |
Yapı Kredi | %2.89 | 21.612 ₺ | 2.593.453 ₺ |
İş Bankası | %2.95 | 21.674 ₺ | 2.600.913 ₺ |
QNB Finansbank | %3.09 | 21.820 ₺ | 2.618.372 ₺ |
Denizbank | %3.19 | 21.924 ₺ | 2.630.887 ₺ |
⚠️ Bu oranlar tahmini değerlerdir. Güncel ve kişiye özel oranlar için bankalardan teklif alın.Detaylı hesaplayıcı →